產品規格
| 型號 | BX20 |
|---|---|
| 解析度 IR Resolution | 256 x 192 (49,152 pixels) |
| 熱靈敏度 NETD | ≤ 40 mK (@ 25°C, F#=1.0) |
| 影像更新率 Image Frequency | 25Hz |
| 監測距離 Detector Pitch | 12 μm |
| 光譜範圍 Spectral Rang | 7.5 to 14 μm |
| 焦距 Focal Length | 3.6 mm |
| F光圈 F-number | F1.0 |
| 可視角 Field of View (FOV) | 37.2° × 50° |
| 空間分辨率 Spatial Resolution (IFOV) | 3.3 mrad |
| 最小對焦距離 Min. Focus Distance | 0.3 m |
| 對焦模式 Focus Mode | 自動對焦 Focus Free |
| 目標溫度範圍 Object Temperature Range | -20°C 至 550°C |
| 精度 Accuracy | 最大值(±2°C,±2%),環境溫度 15°C 至 35°C 且物體溫度高於 0°C |
產品焦點
- ATEX:II 3 G Ex ic IIC T6 Gc、II 3 D Ex ic IIIC T85°C Dc
- IECEx:Ex ic IIC T6 Gc、Ex ic IIIC T85°C Dc
- 解析度:256 × 192(49,152 像素)
- 溫度測量範圍:-20°C 至 550°C
- 25 Hz 影像頻率
- 3.2 吋液晶螢幕顯示
- 連續運轉長達 6 小時




