產品規格
型號 | HM-TD2H37T-4/X |
---|---|
解析度 IR Resolution | 384 x 288 |
熱靈敏度 NETD | ≤ 35 mK (@ 25°C, F#=1.0) |
光譜範圍 Spectral Rang | 8 to 14 μm |
焦距 Focal Length | 4.5 mm |
F光圈 F-number | F1.0 |
可視角 Field of View (FOV) | 90° × 65.2° |
空間分辨率 Spatial Resolution (IFOV) | 3.78 mrad |
最小對焦距離 Min. Focus Distance | 0.3 m |
目標溫度範圍 Object Temperature Range | -20°C 至 150°C / 0°C 至 550°C |
精度 Accuracy | 最大(±2°C,±2%) |
產品焦點
- 384 × 288 解析度、高靈敏度感測器
- 目標溫度範圍:-20°C 至 150°C,0°C 至 550°C;最大(±2°C,±2 %)
- 使用者定義的點、線、面的溫度測量
- 顏色警報(等溫)可用於高於、介於和低於物體溫度
- 適用於高環境溫度的風冷和水冷外殼
- 風冷及水冷工作溫度:0 °C 至 200 °C;濕度:≤ 95%
- 無風冷和水冷工作溫度:-20 °C 至 65 °C;濕度:≤ 95%
- 即時溫度數據報告