產品規格
| 型號 | Eco-V |
|---|---|
| 解析度 IR Resolution | 96 x 96 (9,216 pixels) |
| 超級解析度 SuperIR | 240 x 240 (57,600 pixels) |
| 熱靈敏度 NETD | < 50 mK (@ 25°C, F# = 1.0) |
| 影像更新率 Image Frequency | 25 Hz |
| 監測距離 Detector Pitch | 12 μm |
| 焦距 Focal Length | 1.35 mm |
| 光譜範圍 Spectral Rang | 7.5 to 14 μm |
| 可視角 Field of View (FOV) | 50° × 50° |
| 空間分辨率 Spatial Resolution (IFOV) | 8.89 mrad |
| 最小對焦距離 Min. Focus Distance | 0.1 m |
| 對焦方式 Focus | Focus Free |
產品焦點
- 解析度為 96X96 (9,216 pixels)
- 具有超級紅外高解析度 240x240
- 支援多種識別色譜
- 雙影像融合、畫中畫預覽
- 寬溫度測量範圍:-20 - 550°C
- 最小對焦距離:0.1m(0.33ft)
- 續航力8小時
- 支援APP遠端相冊存取、下載和快速報告
- 影樣更新頻率:25Hz
- 可視角度:50X50




