產品規格
| 型號 | B20S |
|---|---|
| 解析度 IR Resolution | 256 × 192 (49,152 pixels) |
| 熱靈敏度 NETD | < 40 mK (@ 25 °C, F#=1.0) |
| 影像更新率 Image Frequency | 25 Hz |
| 監測距離 Detector Pitch | 12 μm |
| 光譜範圍 Spectral Rang | 7.5 to 14 μm |
| 焦距 Focal Length | 3.6 mm |
| F光圈 F-number | F1.0 |
| 可視角 Field of View (FOV) | 37.2° × 50.0° |
| 空間分辨率 Spatial Resolution (IFOV) | 3.3 mrad |
| 最小對焦距離 Min. Focus Distance | 0.3 m |
| 對焦方式 Focus | Focus Free |
產品焦點
- 解析度為256 × 192 熱紅外線解析度/49,152 像素
- 支援SuperIR影像增強技術
- NETD:< 40 mK
- 寬溫度測量範圍:-20°C 至 550°C
- 測量預設:中心點、熱點、冷點、使用者預設點
- 25 Hz 影像頻率
- 搭配 480 x 640 解析度的 3.2 吋液晶螢幕顯示
- 續運轉長達6小時

