產品規格
| 型號 | Pocket 2 |
|---|---|
| 解析度 IR Resolution | 256 x 192 (49,152 pixels) |
| 熱靈敏度 NETD | < 40 mK (@ 25°C, F#=1.0) |
| 影像更新率 Image Frequency | 25 Hz |
| 監測距離 Detector Pitch | 12 μm |
| 光譜範圍 Spectral Rang | 7.5 to 14 μm |
| 焦距 Focal Length | 3.5 mm |
| F光圈 F-number | F1.1 |
| 可視角 Field of View (FOV) | 50° × 37.2° |
| 空間分辨率 Spatial Resolution (IFOV) | 3.43 mrad |
| 最小對焦距離 Min. Focus Distance | 0.3 m |
| 對焦模式 Focus Mode | Focus Free |
| 目標溫度範圍 Object Temperature Range | -20°C 至 400°C |
產品焦點
- 熱像解析度: 256 × 192 (49,152 像素)
- NETD: <40 mk
- 支援SuperIR影像增強技術
- 準確測量 -20°C 至 400°C
- 精度:±2°C/±2%
- 影像頻率: 25Hz
- 影像模式: 熱像、融合、畫中畫、可見光和混合
- 手動、自動、1鍵對焦
- 高溫警報
- 內建 16GB 記憶體
- LED工作燈
- 8百萬畫素視覺相機
- 連續工作長達4小時




