產品規格
| 型號 | HM-TD3117T-2/Q |
|---|---|
| 解析度 IR Resolution | 160 x 120 |
| 熱靈敏度 NETD | < 40 mK (@ 25°C, F#=1.1) |
| 影像更新率 Image Frequency | 50 Hz |
| 監測距離 Detector Pitch | 17 μm |
| 光譜範圍 Spectral Rang | 8 to 14 μm |
| 焦距 Focal Length | 1.9 mm |
| F光圈 F-number | F1.1 |
| 可視角 Field of View (FOV) | 90° × 65.3° |
| 空間分辨率 Spatial Resolution (IFOV) | 8.95 mrad |
| 最小對焦距離 Min. Focus Distance | 0.1 m |
| 溫度範圍 Temperature Range | -20°C 至 150°C / 0°C 至 550°C |
| 精度 Accuracy | 最大(±2°C,±2%) |
產品焦點
- 解析度 160 × 120(輸出影像分辨率為 320 × 240 )
- 熱通道分辨率,高靈敏度感測器
- 點、線、表面溫度測量
- 溫度範圍:-20°C 至 150°C,0°C 至 550°C;精度:最大(±2°C, ±2%)
- 可靠的溫度、卓越的警報功能
